| Belegungsplan, weitere Informationen und Möglichkeiten zur Reservierung finden Sie auf unserer fewo-anfrage Präsentation. |
| Saisonpreis | per Nacht | Mindestaufenthalt |
| Zwischensaison 2 Jun 2013 - 18 Jun 2013 | 70 € | 1 Nacht |
| Sommerferien 19 Jun 2013 - 11 Sep 2013 | 100 € | 1 Nacht |
| Zwischensaison 12 Sep 2013 - 29 Sep 2013 | 70 € | 1 Nacht |
| Herbstferien 30 Sep 2013 - 2 Nov 2013 | 80 € | 1 Nacht |
| Nachsaison 3 Nov 2013 - 17 Dez 2013 | 55 € | 1 Nacht |
| Weihnachten / Silvester 18 Dez 2013 - 11 Jan 2014 | 100 € | 4 Nächte |
| Vorsaison 12 Jan 2014 - 2 Apr 2014 | 55 € | 1 Nacht |
| Osterferien 3 Apr 2014 - 2 Mai 2014 | 80 € | 1 Nacht |
| Zwischensaison 3 Mai 2014 - 29 Mai 2014 | 70 € | 1 Nacht |
| Pfingsten 30 Mai 2014 - 21 Jun 2014 | 80 € | 1 Nacht |
| Zwischensaison 22 Jun 2014 - 6 Jul 2014 | 70 € | 1 Nacht |
| Sommerferien 7 Jul 2014 - 15 Sep 2014 | 100 € | 1 Nacht |
| Zwischensaison 16 Sep 2014 - 5 Okt 2014 | 70 € | 1 Nacht |
| Herbstferien 6 Okt 2014 - 8 Nov 2014 | 80 € | 1 Nacht |
| Nachsaison 9 Nov 2014 - 21 Dez 2014 | 55 € | 1 Nacht |
| Weihnachten / Silvester 22 Dez 2014 - 10 Jan 2015 | 100 € | 4 Nächte |
Steuern sind bereits enthalten: MwSt 7,00%
Reinigung 65 €